- Trang chủ / Đội Tleague / Kinoshita Abyell Kanagawa vs Nissay Redelf
03/22 Kinoshita Abyell Kanagawa VS Nissay Redelf
3
-
1
03/22
03/22
-
- 1 - 11
- 7 - 11
-
- 10 - 12
- 17 - 15
- 11 - 5
- 11 - 5
-
- 6 - 11
- 11 - 9
- 11 - 2
- 11 - 6
-
- 11 - 9
- 11 - 8
- 11 - 8
Các trận gần nhất
Bảng xếp hạng (2026/09/08)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 1 | 4 | 3 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 18 | |
| 2 | 4 | 2 | 13 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | 0 | 3 | 2 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2026/09/08)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | MATSUSHIMA Sora | Rivets | 13 |
| 2 | HARIMOTO Tomokazu | Rivets | 9 |
| 3 | HAMADA Kazuki | Shizuoka | 9 |
| 4 | MURAMATSU Yuto | Shizuoka | 9 |
| 5 | YOSHIYAMA Ryoichi | Tokyo | 8 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | HARIMOTO Miwa | Kanagawa | 21 |
| 2 | OJIO Haruna | Nagoya | 18 |
| 3 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 13 |
| 4 | KIMURA Kasumi | Nagoya | 12 |
| 5 | ODO Satsuki | Mallets | 10 |


