- Trang chủ / Đội Tleague / Bảng xếp hạng cá nhân
Bảng xếp hạng cá nhân(2024/10/03)
Nam
1 (16pt) | SHINOZUKA Hiroto | ||
2 (16pt) | MATSUSHIMA Sora | ||
3 (15pt) | LIN Yun-Ju | ||
4 (15pt) | OSHIMA Yuya | ||
5 (12pt) | MORIZONO Masataka | ||
6 (9pt) | AIDA Satoshi | ||
7 (9pt) | HARIMOTO Tomokazu | ||
8 (9pt) | OIKAWA Mizuki | ||
9 (9pt) | ARINOBU Taimu | ||
10 (6pt) | UDA Yukiya | ||
11 (6pt) | YOSHIYAMA Ryoichi | ||
12 (6pt) | YOSHIMURA Maharu | ||
13 (6pt) | YOSHIYAMA Kazuki | ||
14 (6pt) | MATSUDAIRA Kenta | ||
15 (6pt) | NIWA Koki | ||
16 (6pt) | KOBAYASHI Hiromu | ||
17 (6pt) | RYUZAKI Tonin | ||
18 (5pt) | CHO Seungmin | ||
19 (5pt) | SUZUKI Hayate | ||
20 (5pt) | JANG Woojin | ||
21 (4pt) | UEZU Koji | ||
22 (4pt) | YOSHIMURA Kazuhiro | ||
23 (3pt) | YOKOTANI Jo | ||
24 (3pt) | TANIGAKI Yuma | ||
25 (3pt) | TANAKA Yuta | ||
26 (3pt) | HAMADA Kazuki | ||
27 (3pt) | MATSUSHITA Taisei | ||
28 (3pt) | Hao Shuai | ||
29 (3pt) | IGARASHI Fumiya | ||
30 (3pt) | HAGIHARA Keishi | ||
31 (2pt) | PARK Gyuhyeon | ||
32 (0pt) | MACHI Asuka | ||
33 (0pt) | KANG Dongsoo | ||
34 (0pt) | TAKAKIWA Taku | ||
35 (0pt) | YOSHIDA Masaki | ||
36 (0pt) | MIYAGAWA Shodai | ||
37 (0pt) | KIZUKURI Yuto | ||
38 (0pt) | ONO Daito | ||
39 (0pt) | SAKAI Yuhi | ||
40 (0pt) | SONE Kakeru | ||
41 (0pt) | OKANO Shunsuke | ||
42 (0pt) | SUZUKI Shuhei | ||
43 (0pt) | TAZOE Hibiki |
Nữ
1 (21pt) | SASAO Asuka | ||
2 (18pt) | HASHIMOTO Honoka | ||
3 (18pt) | HARIMOTO Miwa | ||
4 (15pt) | HIRANO Miu | ||
5 (13pt) | ODO Satsuki | ||
6 (9pt) | SATO Hitomi | ||
7 (8pt) | IDESAWA Kyoka | ||
8 (7pt) | NAGASAKI Miyu | ||
9 (6pt) | AKAE Kaho | ||
10 (6pt) | ASO Reina | ||
11 (5pt) | KIHARA Miyuu | ||
12 (5pt) | YOKOI Sakura | ||
13 (5pt) | TAIRA Yurika | ||
14 (4pt) | AOKI Sachi | ||
15 (4pt) | SHIBATA Saki | ||
16 (3pt) | USHIJIMA Seira | ||
17 (3pt) | UESAWA Anne | ||
18 (3pt) | MORI Sakura | ||
19 (3pt) | KIMURA Kasumi | ||
20 (3pt) | TAKEYA Misuzu | ||
21 (3pt) | ANDO Minami | ||
22 (3pt) | NOMURA Moe | ||
23 (3pt) | NAKAMORI Honami | ||
24 (2pt) | SHIOMI Maki | ||
25 (2pt) | UMEMURA Yuka | ||
26 (2pt) | SHUDO Narumi | ||
27 (2pt) | NAGAO Takako | ||
28 (2pt) | ITO Shiina | ||
29 (0pt) | TAMURA Mika | ||
30 (0pt) | KIMURA Mitsuho | ||
31 (0pt) | IZUMO Miku | ||
32 (0pt) | MATSUSHIMA Miku | ||
33 (0pt) | TAGUCHI Emiko | ||
34 (0pt) | EDAHIRO Madoka | ||
35 (0pt) | OJIO Yuna | ||
36 (0pt) | OJIO Haruna | ||
37 (0pt) | KUSAKABE Shiki | ||
38 (0pt) | NAKAMURA Mitsuki | ||
39 (0pt) | KUDO Yume | ||
40 (0pt) | YAMAMURO Saya | ||
41 (0pt) | KURIYAMA Yuna |
Bảng xếp hạng (2024/10/03)
Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 18 | |
2 | 3 | 3 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 9 | |
4 | 2 | 4 | 7 | |
5 | 1 | 3 | 3 | |
6 | 0 | 4 | 2 |
Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 17 | |
2 | 4 | 0 | 14 | |
3 | 2 | 3 | 10 | |
4 | 1 | 4 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 4 | |
6 | 0 | 5 | 0 |
Bảng xếp hạng cá nhân (2024/10/03)
Nam | Tên | Đội | Điểm |
---|---|---|---|
1 | SHINOZUKA Hiroto | Ryukyu | 16 |
2 | MATSUSHIMA Sora | Tokyo | 16 |
3 | LIN Yun-Ju | Tokyo | 15 |
4 | OSHIMA Yuya | Tokyo | 15 |
5 | MORIZONO Masataka | Shizuoka | 12 |
Nữ | Tên | Đội | Điểm |
---|---|---|---|
1 | SASAO Asuka | Nissay | 21 |
2 | HASHIMOTO Honoka | Mallets | 18 |
3 | HARIMOTO Miwa | Kanagawa | 18 |
4 | HIRANO Miu | Kanagawa | 15 |
5 | ODO Satsuki | Mallets | 13 |