- Trang chủ / Đội Tleague / Kinoshita Abyell Kanagawa vs Nissay Redelf
01/11 Kinoshita Abyell Kanagawa VS Nissay Redelf
3
-
2
01/11
01/11
-
- 9 - 11
- 11 - 9
- 8 - 11
-
- 11 - 10
- 11 - 9
- 11 - 5
-
- 11 - 5
- 11 - 9
- 11 - 10
-
- 4 - 11
- 1 - 11
- 3 - 11
-
- 11 - 9
Các trận gần nhất
Bảng xếp hạng (2026/09/09)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 14 | |
| 2 | 3 | 1 | 10 | |
| 3 | 3 | 2 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 1 | 5 | 4 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 24 | |
| 2 | 4 | 2 | 13 | |
| 3 | 2 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 4 | 6 | |
| 5 | 1 | 5 | 6 | |
| 6 | 1 | 3 | 5 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2026/09/09)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | SHINOZUKA Hiroto | Ryukyu | 16 |
| 2 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 14 |
| 3 | MATSUSHIMA Sora | Rivets | 13 |
| 4 | KOBAYASHI Hiromu | Kanazawa | 13 |
| 5 | YOSHIDA Masaki | Kanazawa | 10 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | OJIO Haruna | Nagoya | 21 |
| 2 | HARIMOTO Miwa | Kanagawa | 21 |
| 3 | KIMURA Kasumi | Nagoya | 15 |
| 4 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 13 |
| 5 | SASAO Asuka | Nissay | 10 |


