- Trang chủ / Đội Tleague / Okayama Rivets vs Kinoshita Meister Tokyo
02/22 Okayama Rivets VS Kinoshita Meister Tokyo
1 -
3
02/22
02/22
-
- 11 - 7
- 10 - 11
- 11 - 9
-
- 8 - 11
- 5 - 11
- 10 - 11
-
- 11 - 4
- 7 - 11
- 9 - 11
- 8 - 11
-
- 7 - 11
- 10 - 11
- 8 - 11
Các trận gần nhất
Bảng xếp hạng (2026/08/27)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2026/08/27)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 8 |
| 2 | YOSHIMURA Kazuhiro | Tokyo | 8 |
| 3 | HAMADA Kazuki | Shizuoka | 6 |
| 4 | MURAMATSU Yuto | Shizuoka | 6 |
| 5 | YOSHIMURA Maharu | Ryukyu | 6 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | OJIO Haruna | Nagoya | 15 |
| 2 | HARIMOTO Miwa | Kanagawa | 15 |
| 3 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 10 |
| 4 | RYU Hanna | Kanagawa | 10 |
| 5 | FUJITA Chiko | Kyushu Asteeda | 9 |


