- Trang chủ / Đội Tleague / Kinoshita Meister Tokyo vs Shizuoka-JADE
10/19 Kinoshita Meister Tokyo VS Shizuoka-JADE
4
-
0
10/19
10/19
-
- 11 - 5
- 11 - 7
-
- 8 - 11
- 11 - 8
- 11 - 9
- 11 - 6
-
- 11 - 7
- 11 - 6
- 11 - 8
-
- 11 - 0
- 9 - 11
- 11 - 9
- 8 - 11
- 11 - 7
Các trận gần nhất
Bảng xếp hạng (2026/09/02)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 3 | 3 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 18 | |
| 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | 0 | 3 | 2 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2026/09/02)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMADA Kazuki | Shizuoka | 9 |
| 2 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 8 |
| 3 | YOSHIMURA Kazuhiro | Tokyo | 8 |
| 4 | MATSUSHITA Taisei | Kanazawa | 6 |
| 5 | MURAMATSU Yuto | Shizuoka | 6 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | OJIO Haruna | Nagoya | 18 |
| 2 | HARIMOTO Miwa | Kanagawa | 15 |
| 3 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 13 |
| 4 | KIMURA Kasumi | Nagoya | 12 |
| 5 | ODO Satsuki | Mallets | 10 |


