- Trang chủ / Đội Tleague / Kinoshita Meister Tokyo vs Okayama Rivets
12/08 Kinoshita Meister Tokyo VS Okayama Rivets
3
-
1
12/08
12/08
-
- 11 - 7
- 11 - 10
-
- 8 - 11
- 6 - 11
- 11 - 10
- 11 - 5
- 12 - 10
-
- 11 - 4
- 11 - 9
- 9 - 11
- 11 - 8
-
- 11 - 7
- 5 - 11
- 10 - 11
- 11 - 7
- 10 - 12
Các trận gần nhất
Bảng xếp hạng (2025/11/18)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 27 | |
| 2 | 8 | 6 | 27 | |
| 3 | 8 | 7 | 27 | |
| 4 | 7 | 7 | 24 | |
| 5 | 5 | 7 | 16 | |
| 6 | 3 | 7 | 11 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 35 | |
| 2 | 9 | 2 | 30 | |
| 3 | 8 | 5 | 28 | |
| 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 5 | 3 | 8 | 12 | |
| 6 | 0 | 11 | 1 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2025/11/18)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 37 |
| 2 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 32 |
| 3 | ARINOBU Taimu | Saitama | 31 |
| 4 | Hao Shuai | Rivets | 26 |
| 5 | KIZUKURI Yuto | Saitama | 24 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 33 |
| 2 | YOKOI Sakura | Mallets | 31 |
| 3 | IZUMO Miku | Kyoto | 29 |
| 4 | HIRANO Miu | Kanagawa | 27 |
| 5 | SATO Hitomi | Mallets | 25 |


