- Trang chủ / Đội Tleague / Okayama Rivets vs Kinoshita Meister Tokyo
02/14 Okayama Rivets VS Kinoshita Meister Tokyo
2 -
3
02/14
02/14
-
- 7 - 11
- 11 - 4
- 13 - 15
-
- 6 - 11
- 7 - 11
- 11 - 10
- 11 - 10
- 11 - 9
-
- 11 - 8
- 10 - 11
- 6 - 11
- 4 - 11
-
- 11 - 5
- 11 - 4
- 11 - 7
-
- 5 - 11
Các trận gần nhất
Bảng xếp hạng (2026/09/28)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 16 | |
| 2 | 4 | 3 | 14 | |
| 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 4 | 3 | 5 | 10 | |
| 5 | 3 | 3 | 9 | |
| 6 | 2 | 5 | 8 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 27 | |
| 2 | 4 | 4 | 14 | |
| 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 5 | 2 | 4 | 7 | |
| 6 | 1 | 6 | 6 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2026/09/28)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | SHINOZUKA Hiroto | Ryukyu | 16 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 15 |
| 3 | MATSUSHITA Taisei | Kanazawa | 14 |
| 4 | ARINOBU Taimu | Saitama | 14 |
| 5 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 14 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | OJIO Haruna | Nagoya | 21 |
| 2 | HARIMOTO Miwa | Kanagawa | 21 |
| 3 | KIMURA Kasumi | Nagoya | 18 |
| 4 | IZUMO Miku | Kyoto | 18 |
| 5 | SASAO Asuka | Nissay | 18 |


