- Trang chủ / Đội Tleague / Top Nagoya / Kết quả trận đấu
Kết quả trận đấu của Top Nagoya
-
Nissay Redelf
1 - 303/03
Top Nagoya
-
Nipponpaint Mallets
3 - 103/02
Top Nagoya
-
Top Nagoya
1 - 302/12
KYOTO-KABUYARIZE
-
Top Nagoya
0 - 402/11
Nipponpaint Mallets
-
Top Nagoya
1 - 302/10
Kyushu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
3 - 102/03
Top Nagoya
-
KYOTO-KABUYARIZE
2 - 302/02
Top Nagoya
-
Top Nagoya
1 - 312/24
Nissay Redelf
-
Top Nagoya
1 - 312/23
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
KYOTO-KABUYARIZE
1 - 312/10
Top Nagoya
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
1 - 311/12
Top Nagoya
-
Kyushu Asteeda
0 - 411/03
Top Nagoya
-
Top Nagoya
2 - 310/29
Nissay Redelf
-
Top Nagoya
3 - 210/28
Kyushu Asteeda
-
Top Nagoya
3 - 208/19
Kyushu Asteeda
Bảng xếp hạng (2026/01/11)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 39 | |
| 2 | 12 | 7 | 36 | |
| 3 | 10 | 8 | 34 | |
| 4 | 10 | 10 | 34 | |
| 5 | 9 | 9 | 28 | |
| 6 | 3 | 14 | 13 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 47 | |
| 2 | 13 | 6 | 45 | |
| 3 | 13 | 6 | 45 | |
| 4 | 7 | 12 | 25 | |
| 5 | 6 | 11 | 21 | |
| 6 | 1 | 16 | 5 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2026/01/11)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 46 |
| 2 | ARINOBU Taimu | Saitama | 45 |
| 3 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 42 |
| 4 | Hao Shuai | Rivets | 36 |
| 5 | HARIMOTO Tomokazu | Rivets | 33 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 48 |
| 2 | YOKOI Sakura | Mallets | 46 |
| 3 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 44 |
| 4 | IZUMO Miku | Kyoto | 44 |
| 5 | SATO Hitomi | Mallets | 40 |
