- Trang chủ / Đội Tleague / Top Nagoya / Kết quả trận đấu
Kết quả trận đấu của Top Nagoya
-
Top Nagoya
3 - 203/01
Nissay Redelf
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
4 - 002/23
Top Nagoya
-
KYOTO-KABUYARIZE
1 - 302/16
Top Nagoya
-
Nissay Redelf
0 - 402/15
Top Nagoya
-
Nissay Redelf
0 - 402/11
Top Nagoya
-
Top Nagoya
3 - 102/09
Kyushu Asteeda
-
Top Nagoya
0 - 402/08
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kyushu Asteeda
1 - 301/11
Top Nagoya
-
Kyushu Asteeda
1 - 312/13
Top Nagoya
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
4 - 012/07
Top Nagoya
-
Top Nagoya
4 - 012/01
KYOTO-KABUYARIZE
-
Top Nagoya
3 - 211/30
Nipponpaint Mallets
-
Top Nagoya
3 - 211/17
Nissay Redelf
-
Top Nagoya
1 - 311/16
Nipponpaint Mallets
-
KYOTO-KABUYARIZE
0 - 411/03
Top Nagoya
Bảng xếp hạng (2025/11/06)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 24 | |
| 2 | 7 | 4 | 23 | |
| 3 | 7 | 6 | 23 | |
| 4 | 5 | 5 | 18 | |
| 5 | 5 | 6 | 15 | |
| 6 | 3 | 6 | 11 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 28 | |
| 2 | 8 | 4 | 27 | |
| 3 | 7 | 2 | 24 | |
| 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 5 | 3 | 7 | 12 | |
| 6 | 0 | 9 | 1 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2025/11/06)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 37 |
| 2 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 32 |
| 3 | ARINOBU Taimu | Saitama | 25 |
| 4 | YOSHIMURA Maharu | Ryukyu | 23 |
| 5 | HARIMOTO Tomokazu | Rivets | 21 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | IZUMO Miku | Kyoto | 29 |
| 2 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 28 |
| 3 | YOKOI Sakura | Mallets | 26 |
| 4 | SATO Hitomi | Mallets | 25 |
| 5 | SHIBATA Saki | Mallets | 23 |
