Các trận gần nhất
Các trận sắp diễn ra
Các đội thi đấu
VĐV nam nổi bật
VĐV nữ nổi bật
Bảng xếp hạng (2026/09/03)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 10 | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 1 | 3 | 3 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 18 | |
| 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | 0 | 3 | 2 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2026/09/03)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | MATSUSHIMA Sora | Rivets | 10 |
| 2 | HAMADA Kazuki | Shizuoka | 9 |
| 3 | MURAMATSU Yuto | Shizuoka | 9 |
| 4 | YOSHIYAMA Ryoichi | Tokyo | 8 |
| 5 | YOSHIDA Masaki | Kanazawa | 8 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | OJIO Haruna | Nagoya | 18 |
| 2 | HARIMOTO Miwa | Kanagawa | 15 |
| 3 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 13 |
| 4 | KIMURA Kasumi | Nagoya | 12 |
| 5 | ODO Satsuki | Mallets | 10 |
