- Trang chủ / Đội Tleague / Kinoshita Meister Tokyo vs T.T Saitama
11/09 Kinoshita Meister Tokyo VS T.T Saitama
3
-
1
11/09
11/09
-
- 11 - 9
- 10 - 11
- 12 - 10
-
- 11 - 6
- 11 - 7
- 11 - 0
-
- 11 - 9
- 11 - 8
- 8 - 11
- 3 - 11
- 13 - 11
-
- 10 - 11
- 8 - 11
- 7 - 11
Các trận gần nhất
Bảng xếp hạng (2025/12/05)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 38 | |
| 2 | 10 | 7 | 33 | |
| 3 | 10 | 7 | 30 | |
| 4 | 8 | 8 | 25 | |
| 5 | 7 | 9 | 25 | |
| 6 | 3 | 12 | 13 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 44 | |
| 2 | 11 | 3 | 36 | |
| 3 | 9 | 6 | 32 | |
| 4 | 6 | 9 | 21 | |
| 5 | 5 | 11 | 18 | |
| 6 | 1 | 13 | 5 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2025/12/05)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | ARINOBU Taimu | Saitama | 45 |
| 2 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 40 |
| 3 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 34 |
| 4 | HARIMOTO Tomokazu | Rivets | 30 |
| 5 | Hao Shuai | Rivets | 30 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | IZUMO Miku | Kyoto | 44 |
| 2 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 43 |
| 3 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 34 |
| 4 | YOKOI Sakura | Mallets | 34 |
| 5 | HIRANO Miu | Kanagawa | 33 |


