- Trang chủ / Đội Tleague / Kết quả trận đấu
Kết quả trận đấu
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
4 - 002/19
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
1 - 302/19
T.T Saitama
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 102/18
Top Nagoya
-
Kinoshita Meister Tokyo
4 - 002/18
Okayama Rivets
-
Top Nagoya
1 - 302/14
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Okayama Rivets
2 - 302/14
Kinoshita Meister Tokyo
-
T.T Saitama
3 - 102/14
Ryukyu Asteeda
-
Top Nagoya
3 - 102/13
Nipponpaint Mallets
-
Okayama Rivets
3 - 202/13
Ryukyu Asteeda
-
T.T Saitama
2 - 302/13
Kinoshita Meister Tokyo
-
Okayama Rivets
3 - 202/11
T.T Saitama
-
Nipponpaint Mallets
1 - 302/11
Top Nagoya
-
Kinoshita Meister Tokyo
1 - 302/09
T.T Saitama
-
Nipponpaint Mallets
0 - 402/08
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Ryukyu Asteeda
1 - 302/07
Okayama Rivets
Bảng xếp hạng (2025/11/11)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 26 | |
| 2 | 7 | 5 | 24 | |
| 3 | 7 | 7 | 24 | |
| 4 | 7 | 6 | 23 | |
| 5 | 5 | 7 | 16 | |
| 6 | 3 | 7 | 11 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 32 | |
| 2 | 9 | 2 | 30 | |
| 3 | 8 | 4 | 27 | |
| 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 5 | 3 | 8 | 12 | |
| 6 | 0 | 11 | 1 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2025/11/11)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 37 |
| 2 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 32 |
| 3 | ARINOBU Taimu | Saitama | 28 |
| 4 | Hao Shuai | Rivets | 26 |
| 5 | KIZUKURI Yuto | Saitama | 24 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 30 |
| 2 | IZUMO Miku | Kyoto | 29 |
| 3 | YOKOI Sakura | Mallets | 26 |
| 4 | SATO Hitomi | Mallets | 25 |
| 5 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 23 |
