- Trang chủ / Đội Tleague / Kết quả trận đấu
Kết quả trận đấu
-
Kinoshita Meister Tokyo
4 - 011/19
T.T Saitama
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
0 - 011/19
Top Nagoya
-
Ryukyu Asteeda
3 - 111/18
Okayama Rivets
-
Kyushu Asteeda
0 - 011/06
Nissay Redelf
-
Kyushu Asteeda
0 - 011/05
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Ryukyu Asteeda
3 - 111/05
T.T Saitama
-
Nipponpaint Mallets
0 - 011/05
Top Nagoya
-
Nipponpaint Mallets
0 - 011/04
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Nissay Redelf
0 - 011/03
Kyushu Asteeda
-
Nissay Redelf
0 - 011/02
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
0 - 010/23
Kyushu Asteeda
-
Top Nagoya
3 - 110/23
Nipponpaint Mallets
-
T.T Saitama
3 - 110/23
Okayama Rivets
-
Kinoshita Meister Tokyo
2 - 310/23
Ryukyu Asteeda
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
0 - 010/22
KYOTO-KABUYARIZE
Bảng xếp hạng (2026/08/28)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2026/08/28)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 8 |
| 2 | YOSHIMURA Kazuhiro | Tokyo | 8 |
| 3 | HAMADA Kazuki | Shizuoka | 6 |
| 4 | MURAMATSU Yuto | Shizuoka | 6 |
| 5 | YOSHIMURA Maharu | Ryukyu | 6 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | OJIO Haruna | Nagoya | 15 |
| 2 | HARIMOTO Miwa | Kanagawa | 15 |
| 3 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 10 |
| 4 | RYU Hanna | Kanagawa | 10 |
| 5 | FUJITA Chiko | Kyushu Asteeda | 9 |
