- Trang chủ / Đội Tleague / Kết quả trận đấu
Kết quả trận đấu
-
Nissay Redelf
1 - 302/04
Nipponpaint Mallets
-
Okayama Rivets
4 - 001/09
Kinoshita Meister Tokyo
-
Okayama Rivets
3 - 201/08
T.T Saitama
-
Nipponpaint Mallets
3 - 101/08
Top Nagoya
-
Nipponpaint Mallets
3 - 101/07
Kyushu Asteeda
-
Nissay Redelf
3 - 112/28
Kyushu Asteeda
-
Nissay Redelf
4 - 012/27
Top Nagoya
-
T.T Saitama
3 - 212/26
Okayama Rivets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
2 - 312/26
Kyushu Asteeda
-
Top Nagoya
3 - 212/25
Nissay Redelf
-
T.T Saitama
3 - 212/25
Kinoshita Meister Tokyo
-
Kyushu Asteeda
3 - 112/25
Nipponpaint Mallets
-
Okayama Rivets
3 - 212/25
Ryukyu Asteeda
-
Okayama Rivets
3 - 212/24
Ryukyu Asteeda
-
Nissay Redelf
3 - 212/21
Kinoshita Abyell Kanagawa
Bảng xếp hạng (2025/12/03)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 34 | |
| 2 | 9 | 7 | 30 | |
| 3 | 8 | 7 | 27 | |
| 4 | 7 | 8 | 24 | |
| 5 | 6 | 7 | 19 | |
| 6 | 3 | 9 | 11 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 38 | |
| 2 | 11 | 2 | 36 | |
| 3 | 9 | 5 | 32 | |
| 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 5 | 4 | 11 | 15 | |
| 6 | 0 | 11 | 1 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2025/12/03)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 37 |
| 2 | ARINOBU Taimu | Saitama | 34 |
| 3 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 32 |
| 4 | Hao Shuai | Rivets | 28 |
| 5 | YOSHIMURA Maharu | Ryukyu | 26 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | IZUMO Miku | Kyoto | 39 |
| 2 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 35 |
| 3 | YOKOI Sakura | Mallets | 34 |
| 4 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 29 |
| 5 | SHIBATA Saki | Mallets | 28 |
