- Trang chủ / Đội Tleague / Kết quả trận đấu
Kết quả trận đấu
-
Shizuoka-JADE
3 - 208/15
Kanazawa-PORT
-
KYOTO-KABUYARIZE
2 - 308/11
Top Nagoya
-
KYOTO-KABUYARIZE
4 - 008/10
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Nipponpaint Mallets
2 - 308/02
Top Nagoya
-
Kyushu Asteeda
2 - 308/02
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kyushu Asteeda
3 - 208/01
KYOTO-KABUYARIZE
-
Nipponpaint Mallets
3 - 208/01
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
4 - 007/25
T.T Saitama
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
1 - 307/25
Top Nagoya
-
Nissay Redelf
2 - 303/28
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 003/27
Kanazawa-PORT
-
Kanazawa-PORT
3 - 203/21
T.T Saitama
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 003/21
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
1 - 303/08
Top Nagoya
-
T.T Saitama
3 - 203/08
Okayama Rivets
Bảng xếp hạng (2026/09/19)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 14 | |
| 2 | 4 | 2 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 1 | 5 | 4 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 24 | |
| 2 | 4 | 2 | 13 | |
| 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 4 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | 6 | |
| 6 | 1 | 5 | 6 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2026/09/19)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | SHINOZUKA Hiroto | Ryukyu | 16 |
| 2 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 14 |
| 3 | MATSUSHIMA Sora | Rivets | 13 |
| 4 | KOBAYASHI Hiromu | Kanazawa | 13 |
| 5 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 12 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | OJIO Haruna | Nagoya | 21 |
| 2 | HARIMOTO Miwa | Kanagawa | 21 |
| 3 | KIMURA Kasumi | Nagoya | 15 |
| 4 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 13 |
| 5 | SASAO Asuka | Nissay | 13 |
