- Trang chủ / Đội Tleague / Kết quả trận đấu
Kết quả trận đấu
-
Kyushu Asteeda
2 - 308/02
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kyushu Asteeda
3 - 208/01
KYOTO-KABUYARIZE
-
Nipponpaint Mallets
3 - 208/01
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
4 - 007/25
T.T Saitama
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
1 - 307/25
Top Nagoya
-
Nissay Redelf
2 - 303/28
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 003/27
Kanazawa-PORT
-
Kanazawa-PORT
3 - 203/21
T.T Saitama
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 003/21
Nipponpaint Mallets
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
1 - 303/08
Top Nagoya
-
T.T Saitama
3 - 203/08
Okayama Rivets
-
Nipponpaint Mallets
2 - 303/08
Nissay Redelf
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 103/08
Ryukyu Asteeda
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
3 - 103/07
Kyushu Asteeda
-
T.T Saitama
4 - 003/07
Shizuoka-JADE
Bảng xếp hạng (2026/08/27)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2026/08/27)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 8 |
| 2 | YOSHIMURA Kazuhiro | Tokyo | 8 |
| 3 | HAMADA Kazuki | Shizuoka | 6 |
| 4 | MURAMATSU Yuto | Shizuoka | 6 |
| 5 | YOSHIMURA Maharu | Ryukyu | 6 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | OJIO Haruna | Nagoya | 15 |
| 2 | HARIMOTO Miwa | Kanagawa | 15 |
| 3 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 10 |
| 4 | RYU Hanna | Kanagawa | 10 |
| 5 | FUJITA Chiko | Kyushu Asteeda | 9 |
