- Trang chủ / Đội Tleague / Kết quả trận đấu
Kết quả trận đấu
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 212/11
T.T Saitama
-
Okayama Rivets
2 - 312/11
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
1 - 312/10
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
T.T Saitama
2 - 312/10
Okayama Rivets
-
Nissay Redelf
3 - 212/05
Top Nagoya
-
Kinoshita Meister Tokyo
1 - 312/05
Ryukyu Asteeda
-
Kinoshita Abyell Kanagawa
4 - 012/04
Nipponpaint Mallets
-
T.T Saitama
1 - 312/04
Ryukyu Asteeda
-
Nipponpaint Mallets
1 - 312/03
Nissay Redelf
-
Top Nagoya
1 - 312/03
Kinoshita Abyell Kanagawa
-
Nissay Redelf
3 - 111/22
Top Nagoya
-
Ryukyu Asteeda
3 - 211/22
Okayama Rivets
-
Kinoshita Meister Tokyo
3 - 111/21
Okayama Rivets
-
T.T Saitama
1 - 311/21
Ryukyu Asteeda
-
Top Nagoya
1 - 311/20
Nissay Redelf
Bảng xếp hạng (2025/12/03)
| Bảng xếp hạng(Nam) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 34 | |
| 2 | 9 | 7 | 30 | |
| 3 | 8 | 7 | 27 | |
| 4 | 7 | 8 | 24 | |
| 5 | 6 | 7 | 19 | |
| 6 | 3 | 9 | 11 | |
| Bảng xếp hạng(Nữ) | Thắng | Thua | Điểm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 38 | |
| 2 | 11 | 2 | 36 | |
| 3 | 9 | 5 | 32 | |
| 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 5 | 4 | 11 | 15 | |
| 6 | 0 | 11 | 1 | |
Bảng xếp hạng cá nhân (2025/12/03)
| Nam | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | TANIGAKI Yuma | Kanazawa | 37 |
| 2 | ARINOBU Taimu | Saitama | 34 |
| 3 | OSHIMA Yuya | Ryukyu | 32 |
| 4 | Hao Shuai | Rivets | 28 |
| 5 | YOSHIMURA Maharu | Ryukyu | 26 |
| Nữ | Tên | Đội | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | IZUMO Miku | Kyoto | 39 |
| 2 | NAGASAKI Miyu | Kanagawa | 35 |
| 3 | YOKOI Sakura | Mallets | 34 |
| 4 | KIHARA Miyuu | Nagoya | 29 |
| 5 | SHIBATA Saki | Mallets | 28 |
